13:00 - 52.6 km / una hora 15 minutos - 14:17
15:17 - 21.1 km / 24 minutos - 15:43
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
0:00 - 0.0 km / - 0:01
1:01 - 8.2 km / 13 minutos - 1:15
2:15 - 14.9 km / 22 minutos - 2:38
3:38 - 14.6 km / 24 minutos - 4:03
5:03 - 12.9 km / 19 minutos - 5:23
6:23 - 17.1 km / 15 minutos - 6:39
7:39 - 9.6 km / 9 minutos - 7:49
8:49 - 27.8 km / 25 minutos - 9:15
10:15 - 7.7 km / 9 minutos - 10:25
11:25 - 42.7 km / 35 minutos - 12:01
13:01 - 136.8 km / una hora 34 minutos - 14:36
15:36 - 66.7 km / 56 minutos - 16:32
17:32 - 30.1 km / 30 minutos - 18:03
19:03 - 147.1 km / una hora 45 minutos - 20:49
21:49 - 374.4 km / 3 horas 53 minutos - 1:43