14:00 - 276.5 km / 3 horas 56 minutos - 17:56
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
4:30 - 44.5 km / 42 minutos - 5:12
5:12 - 5.6 km / 16 minutos - 5:29
5:29 - 57.8 km / 59 minutos - 6:29
6:29 - 4.9 km / 14 minutos - 6:43
6:43 - 16.8 km / 17 minutos - 7:00
7:00 - 8.8 km / 17 minutos - 7:18
7:18 - 6.4 km / 12 minutos - 7:31
7:31 - 145.0 km / 2 horas 22 minutos - 9:53
Día 7
8:30 - 95.5 km / una hora 38 minutos - 10:08
10:08 - 18.5 km / 36 minutos - 10:45
10:45 - 27.9 km / 27 minutos - 11:12
11:12 - 2.7 km / 8 minutos - 11:21
11:21 - 30.2 km / 33 minutos - 11:54
11:54 - 8.7 km / 17 minutos - 12:12
12:12 - 118.8 km / 2 horas - 14:12
14:12 - 94.4 km / 3 horas 15 minutos - 17:28
17:28 - 0.6 km / - 17:29
17:59 - 118.7 km / 2 horas 4 minutos - 20:04
Día 8 - 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16