8:00 - 414.7 km / 5 horas 11 minutos - 13:11
14:11 - 1.9 km / un minuto - 14:12
14:12 - 61.0 km / 45 minutos - 13:58
13:58 - 0 km / 0 - 13:58
14:58 - 0.6 km / - 14:58
14:58 - 33.8 km / 25 minutos - 19:10
Día 2
Día 3
8:00 - 7.9 km / 5 minutos - 8:05
9:05 - 32.1 km / 24 minutos - 9:29
10:29 - 4.6 km / 3 minutos - 10:33
11:33 - 24.8 km / 18 minutos - 11:52
12:52 - 45.2 km / 33 minutos - 13:26
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
8:00 - 6.3 km / 4 minutos - 8:04
9:04 - 0.4 km / un minuto - 9:06
10:06 - 1.3 km / - 10:07
11:07 - 1.2 km / - 11:08
12:08 - 1.8 km / un minuto - 12:09
13:09 - 0.5 km / - 13:09
14:09 - 11.2 km / 8 minutos - 14:18
15:18 - 19.1 km / 14 minutos - 15:32
16:32 - 41.3 km / 30 minutos - 17:03
18:03 - 55.8 km / 41 minutos - 18:45
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
8:00 - 54.2 km / 40 minutos - 8:40
9:40 - 7.0 km / 9 minutos - 9:50
9:50 - 59.2 km / 44 minutos - 11:34
11:34 - 7.1 km / 5 minutos - 11:39
12:39 - 1.9 km / un minuto - 12:41
12:41 - 61.0 km / 56 minutos - 12:37
12:37 - 0.6 km / - 12:38
12:38 - 22.8 km / 17 minutos - 12:55
12:55 - 65.4 km / 49 minutos - 14:44
14:44 - 391.4 km / 4 horas 53 minutos - 19:37
20:37 - 189.4 km / 2 horas 22 minutos - 23:00
Día 14