8:00 - 163.6 km / una hora 34 minutos - 9:34
11:22 - 2.5 km / 4 minutos - 11:26
11:26 - 135.4 km / 2 horas 16 minutos - 13:43
13:43 - 0 km / 0 - 14:00
14:05 - 0.3 km / - 14:05
14:05 - 166.3 km / 2 horas 15 minutos - 16:20
17:20 - 74.5 km / una hora - 18:20
Día 2
8:00 - 81.2 km / una hora 6 minutos - 9:06
9:06 - 3.1 km / 9 minutos - 9:15
9:15 - 37.0 km / 28 minutos - 9:44
10:14 - 31.3 km / 23 minutos - 10:38
11:08 - 42.0 km / 35 minutos - 11:44
12:14 - 9.0 km / 7 minutos - 12:21
12:51 - 34.8 km / 26 minutos - 13:17
13:47 - 24.8 km / 20 minutos - 14:08
14:38 - 45.4 km / 39 minutos - 15:18
15:48 - 11.3 km / 9 minutos - 15:58
15:58 - 6.1 km / 20 minutos - 16:18
16:18 - 43.9 km / 38 minutos - 16:57
16:57 - 3.5 km / 10 minutos - 17:07
17:07 - 11.1 km / 11 minutos - 17:19
Día 3
Día 4
8:00 - 74.2 km / una hora 8 minutos - 9:08
10:08 - 22.8 km / 26 minutos - 10:34
11:04 - 77.2 km / una hora 10 minutos - 12:14
13:14 - 56.6 km / 48 minutos - 14:03
14:33 - 0.0 km / - 14:33
15:03 - 32.2 km / 28 minutos - 15:31
Día 5
8:00 - 15.3 km / 13 minutos - 8:13
8:13 - 1.2 km / 3 minutos - 8:16
8:16 - 3.1 km / 4 minutos - 8:21
8:21 - 29.1 km / 23 minutos - 8:44
10:44 - 16.3 km / 14 minutos - 10:58
11:28 - 20.2 km / 15 minutos - 11:44
12:14 - 2.9 km / 2 minutos - 12:16
12:46 - 15.2 km / 15 minutos - 13:01
13:31 - 10.0 km / 7 minutos - 13:39
13:39 - 3.1 km / 15 minutos - 13:54
13:54 - 88.2 km / una hora 11 minutos - 15:06
15:36 - 0.7 km / - 15:36
16:06 - 9.9 km / 7 minutos - 16:14
16:44 - 1.1 km / - 16:45
17:15 - 2.5 km / 2 minutos - 17:17
17:47 - 18.8 km / 14 minutos - 18:02
19:02 - 2.9 km / 2 minutos - 19:04
19:34 - 9.2 km / 9 minutos - 19:43
Día 6
8:00 - 20.9 km / 17 minutos - 8:17
9:17 - 1.7 km / 3 minutos - 9:21
9:51 - 46.1 km / 39 minutos - 10:30
11:00 - 39.0 km / 30 minutos - 11:31
12:01 - 2.0 km / un minuto - 12:03
12:33 - 1.2 km / - 12:34
13:04 - 1.5 km / un minuto - 13:05
13:35 - 29.3 km / 27 minutos - 14:02
15:02 - 17.2 km / 17 minutos - 15:20
15:50 - 3.7 km / 4 minutos - 15:54
18:54 - 7.1 km / 6 minutos - 19:01
19:31 - 14.7 km / 14 minutos - 19:45
Día 7
Día 8
8:00 - 6.3 km / 5 minutos - 8:05
8:35 - 33.4 km / 25 minutos - 9:01
11:01 - 123.1 km / una hora 36 minutos - 12:38
13:08 - 24.6 km / 19 minutos - 13:27
13:57 - 7.3 km / 5 minutos - 14:03
14:33 - 1.7 km / un minuto - 14:35
15:05 - 5.3 km / 4 minutos - 15:09
15:39 - 10.7 km / 8 minutos - 15:48
16:18 - 42.4 km / 38 minutos - 16:56
Día 9
Día 10
Día 11